<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Algunas estadísticas sobre La Coctelera</title>
	<atom:link href="http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/</link>
	<description>Weblog sobre medios (nuevos y viejos), experiencia de usuario, web semántica, estándares, diseño y otros temas seleccionados aleatoriamente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: juanpablo</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/comment-page-1/#comment-51420</link>
		<dc:creator>juanpablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 03:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/#comment-51420</guid>
		<description>Que buenos datos amigo de la coctelera. Pasate por mi blog y opina...
Saludos...
juanpablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buenos datos amigo de la coctelera. Pasate por mi blog y opina&#8230;<br />
Saludos&#8230;<br />
juanpablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Gil</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/comment-page-1/#comment-50682</link>
		<dc:creator>Victor Gil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 08:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/#comment-50682</guid>
		<description>Jo, al final sólo has respondido a la pregunta molesta. ¿Y la fácil? Bueno, aprovechando que te queda esta pregunta pendiente, te formulo una nueva pregunta para saber tu opinión. ¿De qué crees que depende que una plataforma de blogs como La Coctelera logre captar más o menos bloggers?, ¿En base a qué compiten las plataformas de blogs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, al final sólo has respondido a la pregunta molesta. ¿Y la fácil? Bueno, aprovechando que te queda esta pregunta pendiente, te formulo una nueva pregunta para saber tu opinión. ¿De qué crees que depende que una plataforma de blogs como La Coctelera logre captar más o menos bloggers?, ¿En base a qué compiten las plataformas de blogs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: álvaro</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/comment-page-1/#comment-50532</link>
		<dc:creator>álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 17:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/#comment-50532</guid>
		<description>Supongo que durante 2007 si daremos datos absolutos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que durante 2007 si daremos datos absolutos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mamuso</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/comment-page-1/#comment-50531</link>
		<dc:creator>mamuso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 16:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/#comment-50531</guid>
		<description>Uy, Victor tira a dar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy, Victor tira a dar :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Gil</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/comment-page-1/#comment-50430</link>
		<dc:creator>Victor Gil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 21:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/algunas-estadisticas-sobre-la-coctelera/#comment-50430</guid>
		<description>Lo de enero seguro que tiene que ver con la inercia de ahorrar en ese mes...incluso en los comentarios...por lo de la cuesta de enero.

Una pregunta. Una fácil: ¿Suelen publicar otras plataformas de blogs estos datos o similares? Otra molesta: ¿Por qué no das cifras absolutas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de enero seguro que tiene que ver con la inercia de ahorrar en ese mes&#8230;incluso en los comentarios&#8230;por lo de la cuesta de enero.</p>
<p>Una pregunta. Una fácil: ¿Suelen publicar otras plataformas de blogs estos datos o similares? Otra molesta: ¿Por qué no das cifras absolutas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

