<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bibliografía básica para introducirse en la Experiencia de Usuario/Arquitectura de la Información/Diseño de Interacción</title>
	<atom:link href="http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/</link>
	<description>Weblog sobre medios (nuevos y viejos), experiencia de usuario, web semántica, estándares, diseño y otros temas seleccionados aleatoriamente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Bibliografía básica para introducirse en la Experiencia de Usuario/Arquitectura de la Información/Diseño de Interacción &#8212; SimDalom WyP - Blog de Comunicación y Diseño</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-64771</link>
		<dc:creator>Bibliografía básica para introducirse en la Experiencia de Usuario/Arquitectura de la Información/Diseño de Interacción &#8212; SimDalom WyP - Blog de Comunicación y Diseño</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 11:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-64771</guid>
		<description>[...] Bibliografía básica para introducirse en la Experiencia de Usuario/Arquitectura de la Información/Diseño de Interacción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bibliografía básica para introducirse en la Experiencia de Usuario/Arquitectura de la Información/Diseño de Interacción [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ad astra</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-56145</link>
		<dc:creator>Ad astra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 22:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-56145</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blrzptrupskolkinfuckhamerjiidxelsh...&lt;/strong&gt;

... es una buena forma de buscarle las cosquillas a La Coctelera de vez en cuando).

De ahí el descalabro completo que tengo ahora en el blog. Álvaro me ha comentado que están intentando meter a viaje mi hoja de estilos......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blrzptrupskolkinfuckhamerjiidxelsh&#8230;</strong></p>
<p>&#8230; es una buena forma de buscarle las cosquillas a La Coctelera de vez en cuando).</p>
<p>De ahí el descalabro completo que tengo ahora en el blog. Álvaro me ha comentado que están intentando meter a viaje mi hoja de estilos&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Villa</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-54194</link>
		<dc:creator>Luis Villa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 08:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-54194</guid>
		<description>Las traducciones al castellano suelen ser espantosas, y graves cuando se trata de código (en algunos libros de Javascript, Anaya llegaba a traducir hasta trozos del código que generaban numerosos &quot;undefined&quot;).

Los libros traducidos son caros y suelen estar obsoletos. Mejor comprar en Amazon, más baratos, actualizados y reconoces la portada 

¿Alguien ha visto la versión de Anaya a tres columnas -imagínate como se ve el código- y la portada del libro de &quot;Estándares Web&quot; de Zeldman?

Y a ver quién se &quot;encarga&quot; del &quot;Transcending CSS&quot; de Andy Clarke, un libro en el que el propio autor se hizo cargo del diseño y maquetación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las traducciones al castellano suelen ser espantosas, y graves cuando se trata de código (en algunos libros de Javascript, Anaya llegaba a traducir hasta trozos del código que generaban numerosos &#8220;undefined&#8221;).</p>
<p>Los libros traducidos son caros y suelen estar obsoletos. Mejor comprar en Amazon, más baratos, actualizados y reconoces la portada </p>
<p>¿Alguien ha visto la versión de Anaya a tres columnas -imagínate como se ve el código- y la portada del libro de &#8220;Estándares Web&#8221; de Zeldman?</p>
<p>Y a ver quién se &#8220;encarga&#8221; del &#8220;Transcending CSS&#8221; de Andy Clarke, un libro en el que el propio autor se hizo cargo del diseño y maquetación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Leal</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53988</link>
		<dc:creator>Juan Leal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 16:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53988</guid>
		<description>Creo que &lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/Presos-Tecnologia-Productos-Tecnologicos-Recuperar/dp/9684444648&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Presos de la Tecnología&quot;&lt;/a&gt;, de Alan Cooper, tampoco debería dejarse atrás. No es 100% Experiencia de Usuario pero describe un telón de fondo interesante que encuadra muy bien la existencia de nuestra profesión.

La traducción al castellano es horrible, casi mejor pillarlo en inglés...

En la Casa del Libro lo tenían hasta hace poco tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que <a href="http://www.amazon.com/Presos-Tecnologia-Productos-Tecnologicos-Recuperar/dp/9684444648" rel="nofollow">&#8220;Presos de la Tecnología&#8221;</a>, de Alan Cooper, tampoco debería dejarse atrás. No es 100% Experiencia de Usuario pero describe un telón de fondo interesante que encuadra muy bien la existencia de nuestra profesión.</p>
<p>La traducción al castellano es horrible, casi mejor pillarlo en inglés&#8230;</p>
<p>En la Casa del Libro lo tenían hasta hace poco tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana reddesert</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53968</link>
		<dc:creator>ana reddesert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 14:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53968</guid>
		<description>Me alegra mucho haber encontrado este blog. Mucha información y muy buena. Gracias.

Sólo comentar que el libro de Jakob Nielsen casi es mejor leerlo en inglés, aunque sepas poco, ya que la traducción al castellano es tan mala que pierdes la mitad del tiempo intentando descifrar qué ha querido decir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra mucho haber encontrado este blog. Mucha información y muy buena. Gracias.</p>
<p>Sólo comentar que el libro de Jakob Nielsen casi es mejor leerlo en inglés, aunque sepas poco, ya que la traducción al castellano es tan mala que pierdes la mitad del tiempo intentando descifrar qué ha querido decir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustín Jiménez</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53760</link>
		<dc:creator>Agustín Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 23:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53760</guid>
		<description>No es introductorio ni mucho menos, pero mi recomendación es: &lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/About-Face-2-0-Essentials-Interaction/dp/0764526413&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;About Face 2.0&lt;/a&gt;

Y además lo tenemos en la ofi. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es introductorio ni mucho menos, pero mi recomendación es: <a href="http://www.amazon.com/About-Face-2-0-Essentials-Interaction/dp/0764526413" rel="nofollow">About Face 2.0</a></p>
<p>Y además lo tenemos en la ofi. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aitor Garcia</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53745</link>
		<dc:creator>Aitor Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 22:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53745</guid>
		<description>Cualquier cosa de Cooper o de Tufte. En concreto estas dos: 

http://www.amazon.com/About-Face-2-0-Essentials-Interaction/dp/0764526413
http://www.amazon.com/Visual-Display-Quantitative-Information/dp/096139210X</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier cosa de Cooper o de Tufte. En concreto estas dos: </p>
<p><a href="http://www.amazon.com/About-Face-2-0-Essentials-Interaction/dp/0764526413" rel="nofollow">http://www.amazon.com/About-Face-2-0-Essentials-Interaction/dp/0764526413</a><br />
<a href="http://www.amazon.com/Visual-Display-Quantitative-Information/dp/096139210X" rel="nofollow">http://www.amazon.com/Visual-Display-Quantitative-Information/dp/096139210X</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Robot</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53730</link>
		<dc:creator>The Robot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 21:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53730</guid>
		<description>Recientement he acabado de leer No Me Hagas Pensar y me parece un buen libro, muy pragmático y sencillo. Estupendo para alguien que no sabe nada de usabilidad y tiene que poner en práctica rapidamente unos cuantos principios basicos.

Yo estoy más interesado en la usabilidad en interfaces de software de escritorio que en la usabilidad web, un libro introductorio acerca del tema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recientement he acabado de leer No Me Hagas Pensar y me parece un buen libro, muy pragmático y sencillo. Estupendo para alguien que no sabe nada de usabilidad y tiene que poner en práctica rapidamente unos cuantos principios basicos.</p>
<p>Yo estoy más interesado en la usabilidad en interfaces de software de escritorio que en la usabilidad web, un libro introductorio acerca del tema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustín Jiménez</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53634</link>
		<dc:creator>Agustín Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 10:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53634</guid>
		<description>Álvaro, coincido con los libros que citas, menos el de &quot;Blueprints for the web&quot;. Reconozco que me aburrió bastante.

Y añadiría en cuanto a interfaz, el libro de Schneiderman. Creo que es una obra fundamental:

&lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/Designing-User-Interface-Human-Computer-Interaction/dp/0321197860/sr=1-1/qid=1170066591/ref=pd_bbs_sr_1/002-6973347-2026422?ie=UTF8&amp;s=books&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Designing The User Interface&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Álvaro, coincido con los libros que citas, menos el de &#8220;Blueprints for the web&#8221;. Reconozco que me aburrió bastante.</p>
<p>Y añadiría en cuanto a interfaz, el libro de Schneiderman. Creo que es una obra fundamental:</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Designing-User-Interface-Human-Computer-Interaction/dp/0321197860/sr=1-1/qid=1170066591/ref=pd_bbs_sr_1/002-6973347-2026422?ie=UTF8&amp;s=books" rel="nofollow">Designing The User Interface</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denken Über &#187; Week-log.209</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53172</link>
		<dc:creator>Denken Über &#187; Week-log.209</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 17:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53172</guid>
		<description>[...] - Mundo Playmobil hace un gran resúmen de Gran Hermano 2007 - E &#124; Laws y las formas para denunciar a un Spammer en .ar - TecnoCAST hace un podcasts sobre la publicidad en blogs y me entrevista..  - SigT con las novedades de WordPress 2.1 - DigiZen GENIAL plugin para saber hay nuevas versiones de plugins disponibles :) - faq-mac&#8230; y la compra de parallels - Juan de Mairena y la muerte de Mischa Cotlar :( - Isopixel: ya se abrieron las inscripciones para los premios a la creatividad de Microsoft - furilo hace una lista básica de AI&#8230; sería bueno ir agrandando esa lista ;) - The Guardian y los campos de concentración que nadie comenta - LOGADMIN y la lista de líderes tecnológicos que laburan en google - Profesor Bacterio y la forma de comprar un gen humano con 6 clicks (pensar que me lleva más clicks renovar un dominio :P) - Blogpocket cumple 6 años blogeando - Error500 y los problemas del oligopolio y la falta de una secretaria de comunicaciones que haga su trabajo - alejandro pisanty empieza un blog&#8230; y es para anotar en el reader porque es uno de los tipos más interesantes de Mexico - PuntoGeek y el cierre de Performancing Partners - think in blog fueron nominados para los premios de MobileMonday.. FELICITACIONES :) - Dirson y la vuelta de Google a los procesadores Intel - Julian Gallo y un Teleprompter doméstico - Andrea: Twitter con Quicksilver - HTML Life cambia de diseño&#8230; más veces de las que postea :P - Martin Varsavsky y la posibilidad de usar una Mac como un Hotspot&#8230; si esto funcionar van a tener un mercado MUY bueno en sus manos ;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Mundo Playmobil hace un gran resúmen de Gran Hermano 2007 &#8211; E | Laws y las formas para denunciar a un Spammer en .ar &#8211; TecnoCAST hace un podcasts sobre la publicidad en blogs y me entrevista..  &#8211; SigT con las novedades de WordPress 2.1 &#8211; DigiZen GENIAL plugin para saber hay nuevas versiones de plugins disponibles :) &#8211; faq-mac&#8230; y la compra de parallels &#8211; Juan de Mairena y la muerte de Mischa Cotlar :( &#8211; Isopixel: ya se abrieron las inscripciones para los premios a la creatividad de Microsoft &#8211; furilo hace una lista básica de AI&#8230; sería bueno ir agrandando esa lista ;) &#8211; The Guardian y los campos de concentración que nadie comenta &#8211; LOGADMIN y la lista de líderes tecnológicos que laburan en google &#8211; Profesor Bacterio y la forma de comprar un gen humano con 6 clicks (pensar que me lleva más clicks renovar un dominio :P) &#8211; Blogpocket cumple 6 años blogeando &#8211; Error500 y los problemas del oligopolio y la falta de una secretaria de comunicaciones que haga su trabajo &#8211; alejandro pisanty empieza un blog&#8230; y es para anotar en el reader porque es uno de los tipos más interesantes de Mexico &#8211; PuntoGeek y el cierre de Performancing Partners &#8211; think in blog fueron nominados para los premios de MobileMonday.. FELICITACIONES :) &#8211; Dirson y la vuelta de Google a los procesadores Intel &#8211; Julian Gallo y un Teleprompter doméstico &#8211; Andrea: Twitter con Quicksilver &#8211; HTML Life cambia de diseño&#8230; más veces de las que postea :P &#8211; Martin Varsavsky y la posibilidad de usar una Mac como un Hotspot&#8230; si esto funcionar van a tener un mercado MUY bueno en sus manos ;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matias</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53150</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 15:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53150</guid>
		<description>Yo coincido con Carmel, la primera fuente para aprender sobre usabilidad y diseño de la información es en blogs y medios especializados.

&quot;don´t make me think&quot; ademas de un buen libro para comenzar es muy divertido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo coincido con Carmel, la primera fuente para aprender sobre usabilidad y diseño de la información es en blogs y medios especializados.</p>
<p>&#8220;don´t make me think&#8221; ademas de un buen libro para comenzar es muy divertido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cripto</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53147</link>
		<dc:creator>Cripto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 14:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53147</guid>
		<description>Lo importante es el contenido no el continente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo importante es el contenido no el continente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergio</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-53118</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 11:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-53118</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con todas las propuestas. Ahora, por salirme un poco del tiesto y por recomendar algo que estoy seguro va a ser muy útil y necesario propongo &quot;Las leyes de la simplicidad:diseño,tecnología,negocios y vida&quot; de Maeda. Simplemente genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con todas las propuestas. Ahora, por salirme un poco del tiesto y por recomendar algo que estoy seguro va a ser muy útil y necesario propongo &#8220;Las leyes de la simplicidad:diseño,tecnología,negocios y vida&#8221; de Maeda. Simplemente genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Cañada</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-52953</link>
		<dc:creator>Javier Cañada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 13:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-52953</guid>
		<description>Mi recomendación:

Principios Universales de Diseño
http://usalo.es/64/resena-%C2%BB-principios-universales-de-diseno/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi recomendación:</p>
<p>Principios Universales de Diseño<br />
<a href="http://usalo.es/64/resena-%C2%BB-principios-universales-de-diseno/" rel="nofollow">http://usalo.es/64/resena-%C2%BB-principios-universales-de-diseno/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: INFODIS</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/comment-page-1/#comment-52741</link>
		<dc:creator>INFODIS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 22:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/bibliografia-basica-para-introducirse-en-la-experiencia-de-usuarioarquitectura-de-la-informaciondiseno-de-interaccion/#comment-52741</guid>
		<description>&lt;strong&gt;web/bibliografía básica sobre ia/ux/id ...&lt;/strong&gt;

...Elements of User Experience
 y en la misma línea otras buenas bases que se proponen en los comentarios....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>web/bibliografía básica sobre ia/ux/id &#8230;</strong></p>
<p>&#8230;Elements of User Experience<br />
 y en la misma línea otras buenas bases que se proponen en los comentarios&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

