<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Destilando agregador (II)</title>
	<atom:link href="http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/</link>
	<description>Weblog sobre medios (nuevos y viejos), experiencia de usuario, web semántica, estándares, diseño y otros temas seleccionados aleatoriamente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Abundando</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Abundando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 10:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-523</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suscripciones, pblicas o privadas?</strong><br />
Hace poco se organiz una pequea polmica a raz de un par de posts de Furilo y Microsiervos sobre la conveniencia de publicar feeds con anotaciones completas (en Abundando se apost hace unas semanas por dar ms facilidades).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-522</guid>
		<description>Creo que no. Utilizo Haloscan.
Gracias por la rápida respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que no. Utilizo Haloscan.<br />
Gracias por la rápida respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: álvaro</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 09:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-521</guid>
		<description>Pablo:

http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/trackback/

no tiene autodiscovery (o como se llame) tu blogware?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo:</p>
<p><a href="http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/trackback/" rel="nofollow">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/trackback/</a></p>
<p>no tiene autodiscovery (o como se llame) tu blogware?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 08:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-519</guid>
		<description>Álvaro, ya sé que no viene a cuento pero, ¿cómo hago trackback a este post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Álvaro, ya sé que no viene a cuento pero, ¿cómo hago trackback a este post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: álvaro</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 11:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-462</guid>
		<description>pues si, la verdad es que el tema de los tags es igual que las palabras clave de los papers cientificos...

chinaski: para lo que pides está el campo de excerpt o extracto en castellano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues si, la verdad es que el tema de los tags es igual que las palabras clave de los papers cientificos&#8230;</p>
<p>chinaski: para lo que pides está el campo de excerpt o extracto en castellano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2004 12:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-454</guid>
		<description>El tema de Social Clasifications me recuerda el concepto de etiquetas de Gmail.

Para mi no debería realmente suponer nada nuevo ya que viene a ser como el concepto de “KeyWords” que hace “siglos “ que se utiliza para clasificar los artículos científicos.

En cualquier caso ya sabes que el tema de las etiquetas como forma alternativa de organizar la información respecto a las carpetas me parece mucho más usable, siempre y cuando esta categorización sea aprovechado eficientemente, por un buscador o con un sistema de clasificación de la información por carpetas=etiquetas, como en Gmail.

Hoy mismo me ha sido muy util ir clasificando mial de gmail con etiquetas para encontrar alguna informaciónes que necesitaba dentro de mi maraña de mails.

Finalmente decir que en cualquier caso no hay nada como pensar un rato en que etiquetas o palabras clave hay que usar, y este es un punto que nuestros amigos los documentalistas supongo que corroborarán ya que en teoría es una de sus especialidades. 

Saludos fiera.!! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema de Social Clasifications me recuerda el concepto de etiquetas de Gmail.</p>
<p>Para mi no debería realmente suponer nada nuevo ya que viene a ser como el concepto de “KeyWords” que hace “siglos “ que se utiliza para clasificar los artículos científicos.</p>
<p>En cualquier caso ya sabes que el tema de las etiquetas como forma alternativa de organizar la información respecto a las carpetas me parece mucho más usable, siempre y cuando esta categorización sea aprovechado eficientemente, por un buscador o con un sistema de clasificación de la información por carpetas=etiquetas, como en Gmail.</p>
<p>Hoy mismo me ha sido muy util ir clasificando mial de gmail con etiquetas para encontrar alguna informaciónes que necesitaba dentro de mi maraña de mails.</p>
<p>Finalmente decir que en cualquier caso no hay nada como pensar un rato en que etiquetas o palabras clave hay que usar, y este es un punto que nuestros amigos los documentalistas supongo que corroborarán ya que en teoría es una de sus especialidades. </p>
<p>Saludos fiera.!! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergio</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 18:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-451</guid>
		<description>enfermos, diría yo... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enfermos, diría yo&#8230; :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mort</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>mort</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2004 13:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-449</guid>
		<description>Los profesionales seguimos leyendo y comentando los fines de semana (o será los enfermos)

Pásalo bien por ahí y seguimos hablando a la vuelta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los profesionales seguimos leyendo y comentando los fines de semana (o será los enfermos)</p>
<p>Pásalo bien por ahí y seguimos hablando a la vuelta :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chinaski</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>chinaski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2004 11:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-448</guid>
		<description>De acuerdo con eso de que dos líneas de texto en el feed no ayudan mucho... pero a veces me gustaría poder determinar la cantidad de palabras, sobre todo en artículos extensos, de manera que al que no le interese demasiado, no se tenga que &quot;comer&quot; todo el choclo de información. Quizás hasta haya algún plug in... pero ni enterado :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con eso de que dos líneas de texto en el feed no ayudan mucho&#8230; pero a veces me gustaría poder determinar la cantidad de palabras, sobre todo en artículos extensos, de manera que al que no le interese demasiado, no se tenga que &#8220;comer&#8221; todo el choclo de información. Quizás hasta haya algún plug in&#8230; pero ni enterado :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: furilo &#187; 43 Things, gestor social de to-dos vitales</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>furilo &#187; 43 Things, gestor social de to-dos vitales</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/#comment-828</guid>
		<description>[...] pósito e imaginadas las posibilidades, solo me queda decir que me parece algo precioso.  	&lt;a href=&quot;http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/&quot;&gt;También hablamos&lt;/a&gt; de sus misteriosos creadores hace tiempo (para decir que no entendíamo [...]&lt;/pingback&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pósito e imaginadas las posibilidades, solo me queda decir que me parece algo precioso.  	<a href="http://www.furilo.com/archivos/destilando-agregador-ii/">También hablamos</a> de sus misteriosos creadores hace tiempo (para decir que no entendíamo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

