<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Métricas en la blogosfera</title>
	<atom:link href="http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/</link>
	<description>Weblog sobre medios (nuevos y viejos), experiencia de usuario, web semántica, estándares, diseño y otros temas seleccionados aleatoriamente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: pallavi_mohite</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-395465</link>
		<dc:creator>pallavi_mohite</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-395465</guid>
		<description>I am giving 100 out of 100 marks...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Local classifieds india&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Free Ads in classifieds&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Free Advertising&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Free Classified Ads&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Free Job Postings&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;India Classified Ads&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;India exporter&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Indian exporters directory&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Online Advertisement&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Post Free Ads&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;supplier directory&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.classifieds11.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Auto Classifieds&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am giving 100 out of 100 marks&#8230;</p>
<p><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Local classifieds india</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Free Ads in classifieds</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Free Advertising</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Free Classified Ads</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Free Job Postings</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">India Classified Ads</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">India exporter</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Indian exporters directory</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Online Advertisement</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Post Free Ads</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">supplier directory</a><br /><a href="http://www.classifieds11.com" rel="nofollow">Auto Classifieds</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gitak</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-394920</link>
		<dc:creator>gitak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-394920</guid>
		<description>I’d like to write like this too - taking time and real effort to make a good article. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nafep.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.nafep.com/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’d like to write like this too &#8211; taking time and real effort to make a good article. </p>
<p><a href="http://www.nafep.com/" rel="nofollow">http://www.nafep.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sameercdcgs</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-394903</link>
		<dc:creator>sameercdcgs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-394903</guid>
		<description>I must admit that this is one great insight. Thanks for this very useful info you have provided us. I will bookmark this.&lt;br&gt;&lt;br&gt;book summaries&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.shvoong.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.shvoong.com/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I must admit that this is one great insight. Thanks for this very useful info you have provided us. I will bookmark this.</p>
<p>book summaries<br /><a href="http://www.shvoong.com/" rel="nofollow">http://www.shvoong.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sameercdcgs</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-394902</link>
		<dc:creator>sameercdcgs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-394902</guid>
		<description>Thanks for posting about this, I would love to read more&lt;br&gt;&lt;br&gt;Really i am impressed from this post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for posting about this, I would love to read more</p>
<p>Really i am impressed from this post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raviraj</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-394464</link>
		<dc:creator>raviraj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-394464</guid>
		<description>I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lendingcolorado.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;colorado springs mortgage&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.</p>
<p><a href="http://www.lendingcolorado.com" rel="nofollow">colorado springs mortgage</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SShubhangi</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-393834</link>
		<dc:creator>SShubhangi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-393834</guid>
		<description>I found your website perfect for my needs.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.clickresponse.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Website SEO&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I found your website perfect for my needs.</p>
<p><a href="http://www.clickresponse.net" rel="nofollow">Website SEO</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denken Über</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2004 15:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-657</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Week-log.101&lt;/strong&gt;
El &quot;breve recorrido sobre los post de esta semana que me llamaron la atención&quot; &#8482;...&lt;/trackback&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Week-log.101</strong><br />
El &#8220;breve recorrido sobre los post de esta semana que me llamaron la atención&#8221; &trade;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariano</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2004 16:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/mtricas-en-la-blogosfera/#comment-644</guid>
		<description>a veces los numeros son tan contradictorios.. digo, hay otros estudios que hasta cuantifican los posts y etc.

Sin embargo es cierto que es imposible tener datos EXACTOS; por ejemplo technorati sigue los datos de sus bases, Perseus solo los blogs uqe son centralizados, y  Comscore no tenog idea :S

Sin embargo hay algunas cosas que son interesantes; el fenómeno sigue creciendo eso es innegable, el target de edad pese a ser mayoritariamente &quot;teen&quot; se hace mas fuerte en la edad de los 30+

Y con respecto a los posts.. puede ser tranquilamente ese numero que dicen.. imaginate que por ejemplo yo escribo en general un solo post por dia pero a veces escribo 3 o 4.. y cuando una persona entra lee 4 juntos sin saltear de blog.. imagina en el caso de Boingboing que por dia tira 20 posts... y asi sucesivamente no me parece un numero alocado lo que dicen.

Igual estas cosas son cualquiera ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a veces los numeros son tan contradictorios.. digo, hay otros estudios que hasta cuantifican los posts y etc.</p>
<p>Sin embargo es cierto que es imposible tener datos EXACTOS; por ejemplo technorati sigue los datos de sus bases, Perseus solo los blogs uqe son centralizados, y  Comscore no tenog idea :S</p>
<p>Sin embargo hay algunas cosas que son interesantes; el fenómeno sigue creciendo eso es innegable, el target de edad pese a ser mayoritariamente &#8220;teen&#8221; se hace mas fuerte en la edad de los 30+</p>
<p>Y con respecto a los posts.. puede ser tranquilamente ese numero que dicen.. imaginate que por ejemplo yo escribo en general un solo post por dia pero a veces escribo 3 o 4.. y cuando una persona entra lee 4 juntos sin saltear de blog.. imagina en el caso de Boingboing que por dia tira 20 posts&#8230; y asi sucesivamente no me parece un numero alocado lo que dicen.</p>
<p>Igual estas cosas son cualquiera ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

