<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Parlio y otras iniciativas para la transparencia política</title>
	<atom:link href="http://www.furilo.com/archivos/parlio-y-otras-iniciativas-para-la-transparencia-politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.furilo.com/archivos/parlio-y-otras-iniciativas-para-la-transparencia-politica/</link>
	<description>Weblog sobre medios (nuevos y viejos), experiencia de usuario, web semántica, estándares, diseño y otros temas seleccionados aleatoriamente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Aitor García Rey</title>
		<link>http://www.furilo.com/archivos/parlio-y-otras-iniciativas-para-la-transparencia-politica/comment-page-1/#comment-381149</link>
		<dc:creator>Aitor García Rey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furilo.com/archivos/parlio-y-otras-iniciativas-para-la-transparencia-politica/#comment-381149</guid>
		<description>Muchas gracias Alvaro de parte de todo el equipo que ha desarrollado &lt;a href=&quot;http://www.parlio.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;parlio.org&lt;/a&gt;. Estamos muy contentos con el trabajo realizado en estas 48 horas y para nosotros independientemente de los resultados del jurado ya hemos ganado... porque hemos puesto a disposición del público una herramienta útil en &lt;strong&gt;muy poco tiempo, con casi ningún recurso y haciendo frente a la imposibilidad de acceder a los datos&lt;/strong&gt; de una manera estructurada.&lt;br&gt;&lt;br&gt;En los próximos días tendremos un pequeña parada, puesto que como sabes las reglas del concurso impiden hacer ningún cambio al código y/o a la instalación del mismo hasta que haya un veredicto sobre los premiados.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sobre &lt;a href=&quot;http://www.parlio.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;parlio.org&lt;/a&gt; simplemente recordar que  dadas las limitaciones de tiempo &lt;strong&gt;solo hemos importado la actual legislatura&lt;/strong&gt; e integrado/estructurado el 60-70% de la información disponible. El acercamiento que hemos hecho también ha sido únicamente de &quot;visualización&quot; de la actividad dejando la interacción (¿he oído comentarios y anotaciones en las intervenciones e iniciativas XD?) para más adelante por un tema de tiempo/recursos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Estamos deseando ver como hacemos para conseguir &lt;strong&gt;más y mejores datos para construir servicios públicos&lt;/strong&gt; encima de ellos, mejorar parlio y construir nuevas iniciativas. Y deseando comentar contigo esas ideas que te/nos rondan la cabeza sobre como ayudar a generar una política más social y cercana gracias a la tecnología.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Muchas gracias de nuevo y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Alvaro de parte de todo el equipo que ha desarrollado <a href="http://www.parlio.org" rel="nofollow">parlio.org</a>. Estamos muy contentos con el trabajo realizado en estas 48 horas y para nosotros independientemente de los resultados del jurado ya hemos ganado&#8230; porque hemos puesto a disposición del público una herramienta útil en <strong>muy poco tiempo, con casi ningún recurso y haciendo frente a la imposibilidad de acceder a los datos</strong> de una manera estructurada.</p>
<p>En los próximos días tendremos un pequeña parada, puesto que como sabes las reglas del concurso impiden hacer ningún cambio al código y/o a la instalación del mismo hasta que haya un veredicto sobre los premiados.</p>
<p>Sobre <a href="http://www.parlio.org" rel="nofollow">parlio.org</a> simplemente recordar que  dadas las limitaciones de tiempo <strong>solo hemos importado la actual legislatura</strong> e integrado/estructurado el 60-70% de la información disponible. El acercamiento que hemos hecho también ha sido únicamente de &#8220;visualización&#8221; de la actividad dejando la interacción (¿he oído comentarios y anotaciones en las intervenciones e iniciativas XD?) para más adelante por un tema de tiempo/recursos.</p>
<p>Estamos deseando ver como hacemos para conseguir <strong>más y mejores datos para construir servicios públicos</strong> encima de ellos, mejorar parlio y construir nuevas iniciativas. Y deseando comentar contigo esas ideas que te/nos rondan la cabeza sobre como ayudar a generar una política más social y cercana gracias a la tecnología.</p>
<p>Muchas gracias de nuevo y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

